サイズガイド

下記の手順でシューズのサイズをご確認ください。

*あくまでも目安であり、フィット感には個人差があります。

  1. かかとを壁につけます。
  2. つま先の一番長いところに印をつけます。
  3. 両足とも長さを測ります。
  4. サイズ表と最長寸法を照らし合わせます。

折りたたみ可能なコンテンツ

レディース サイズチャート

MM INCH AU & US UK EU JAPAN
206 - 214 8⅛ - 8⅜ 4 2 35 21
215 - 223 8½ - 8¾ 5 3 36 22
224 - 231 8⅞ - 9⅛ 6 4 37 23
232 - 240 9⅛ - 9½ 7 5 38 24
241 - 248 9½ - 9¾ 8 6 39 25
249 - 257 9¾ - 10⅛ 9 7 40 26
258 - 265 10⅛ - 10⅜ 10 8 41 27
266 - 274 10½ - 10¾ 11 9 42 28
275 - 282 10⅞ - 11⅛ 12 10 43 29
283 - 290 11⅛ - 11⅜ 13 11 44 30
291 - 299 11½ - 11¾ 14 12 45 31
300 - 307 11¾ - 12⅛ 15 13 46 32

メンズ サイズチャート

MM INCH AU & US UK EU JAPAN
206 - 214 8⅛ - 8⅜ 3 2 35 21
215 - 223 8½ - 8¾ 4 3 36 22
224 - 231 8⅞ - 9⅛ 5 4 37 23
232 - 240 9⅛ - 9½ 6 5 38 24
241 - 248 9½ - 9¾ 7 6 39 25
249 - 257 9¾ - 10⅛ 8 7 40 26
258 - 265 10⅛ - 10⅜ 9 8 41 27
266 - 274 10½ - 10¾ 10 9 42 28
275 - 282 10⅞ - 11⅛ 11 10 43 29
283 - 290 11⅛ - 11⅜ 12 11 44 30
291 - 299 11½ - 11¾ 13 12 45 31
300 - 307 11¾ - 12⅛ 14 13 46 32

キッズ サイズチャート

MM INCH AU & US UK EU JAPAN
147 - 155 5¾ - 6⅛ 8 7 24 13
156 - 163 6⅛ - 6⅜ 9 8 25/26 14
164 - 171 6⅜ - 6¾ 10 9 27 15
172 - 180 6¾ - 7⅛ 11 10 28 16
181 - 189 7⅛ - 7½ 12 11 29/30 17
190 - 197 7½ - 7¾ 13 12 31 18
198 - 205 7¾ - 8⅛ 1 13 32 19
206 - 214 8⅛ - 8⅜ 2 1 33/34 20
215 - 222 8⅜ - 8¾ 3 2 35 21
223 - 231 8¾ - 8⅞ 4 3 36 22
232 - 239 9⅛ - 9⅜ 5 4 37 23
240 - 248 9½ - 9¾ 6 5 38 24

トドラー&ベビー サイズチャート

Age in Months 6M (0-6) 12M (6-12) 18M (12-18) 18+M (18-24)
EMU Foot Length Up to 10cm Up to 12cm Up to 13cm Up to 14cm
AU & US 4 3 6 7
UK 3 4 5 6
EU 19 20 / 21 22 23
JAPAN 11 12 13 14